시설현황
시설현황
| 구분 | 층별 | 면적(m²) | 좌석수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 남명도서관 | 지하 | 607.22 | 122 | 남명홀, 배움1~3 라운지(대기공간) |
| 1층 | 732.13 | 70 | 청소년자료실, 라운지 | |
| 2층 | 1300.52 | 105 | 유아/어린이 자료실 책빛마루, 수유실, 라운지 |
|
| 3층 | 1094.01 | 100 | 종합자료실 책빛마루, 책담소 |
|
| 4층 | 623.39 | 20 | 사무실 어울마루, 라운드 테이블 |
|
| 연면적(소계) | 4357.27 | 417 | ||
| 진양별관 | 1층 | 434.24 | 45 | 유아/어린이자료실 관장실, 행정실, 휴게실 |
| 2층 | 406.65 | 49 | 종합자료실 자유학습실 |
|
| 3층 | 391.08 | 134 | 남명도서관 개관 임시사무실 | |
| 연면적(소계) | 1231.97 | 228 | ||

